都道府県人口 長期統計を見る(2)

    1888 2009 倍率
  全国 39,626,600 127,510,000 3.22
1 北海道 308,600 5,507,000 17.85
2 神奈川 919,100 8,943,000 9.73
3 東京 1,354,400 12,868,000 9.50
4 大阪 1,242,400 8,801,000 7.08
5 埼玉 1,042,400 7,130,000 6.84
6 千葉 1,158,800 6,139,000 5.30
7 愛知 1,436,100 7,418,000 5.17
8 福岡 1,209,600 5,053,000 4.18
9 沖縄県 373,700 1,382,000 3.70
10 兵庫 1,510,500 5,583,000 3.70
11 静岡 1,048,400 3,792,000 3.62
12 宮城 735,100 2,336,000 3.18
13 京都 865,500 2,622,000 3.03
14 茨城 992,100 2,960,000 2.98
15 栃木 673,900 2,006,000 2.98
16 群馬 692,600 2,007,000 2.90
17 奈良 493,000 1,399,000 2.84
18 宮崎 404,300 1,132,000 2.80
19 青森 527,600 1,379,000 2.61
20 岐阜 904,500 2,092,000 2.31
21 福島 913,800 2,040,000 2.23
22 広島 1,291,400 2,863,000 2.22
23 滋賀 655,800 1,405,000 2.14
24 三重 908,300 1,870,000 2.06
25 岩手 655,400 1,340,000 2.04
26 山梨 443,400 867,000 1.96
27 長野 1,107,500 2,159,000 1.95
28 長崎 744,600 1,430,000 1.92
29 岡山 1,059,400 1,942,000 1.83
30 熊本 1,041,500 1,814,000 1.74
31 鹿児島 981,200 1,708,000 1.74
32 和歌山 621,400 1,004,000 1.62
33 秋田 684,300 1,096,000 1.60
34 山口 910,800 1,455,000 1.60
35 山形 742,600 1,179,000 1.59
36 愛媛 905,100 1,436,000 1.59
37 石川 743,000 1,165,000 1.57
38 佐賀 551,900 852,000 1.54
39 大分 780,000 1,195,000 1.53
40 香川 659,600 999,000 1.51
41 鳥取 393,700 591,000 1.50
42 富山 748,500 1,095,000 1.46
43 新潟 1,662,900 2,378,000 1.43
44 福井 594,700 808,000 1.36
45 高知 565,600 766,000 1.35
46 徳島 676,100 789,000 1.17
47 島根 691,500 718,000 1.04

 

 1888年(明治21年)と2009年(平成21年)の都道府県の人口を比較し、その倍率の高い順から並べたものが上図である。

 この間、日本全体の人口は、3.22倍となっている。

 都道府県別に見ると、北海道は実に17.85倍となっている。これを別格とすると、第2位の神奈川県が9.77倍、第3位の東京都が9.50倍と東京一極集中を物語る高い伸びを示している。そのほか、第5位の埼玉県が6.84倍、第6位の千葉県が5.30倍と、ベストテンのうち首都圏が4つを占めている。第4位が大阪府の7.08倍、第7位が愛知県の5.17倍、第8位が福岡県の4.18倍、第9位が沖縄県の3.70倍、そして第10位に兵庫県の3.70倍となっている。ベストテンを見ると、大都市圏を抱える都道府県の倍率が大きいことがわかる。

 逆に倍率が低いのは、島根県の1.04倍、徳島県の1.17倍、高知県の1.35倍となっている。島根、福井、新潟、富山、鳥取など、日本海沿岸の県の倍率が低いことが目につく。また、徳島、高知、香川、愛媛の四国各県の倍率も低いことがわかる。四国は、本州四国連絡橋が建設されるまで本州から孤立し、発展が遅れたということだろう。