都道府県人口 長期統計を見る(1)

  1888年   2009年  
1 新潟 1,662,900 東京 13,942,856
2 兵庫 1,510,500 神奈川 9,200,166
3 愛知 1,436,100 大阪 8,823,453
4 東京 1,354,400 愛知 7,552,873
5 広島 1,291,400 埼玉 7,337,330
6 大阪 1,242,400 千葉 6,279,026
7 福岡 1,209,600 兵庫 5,463,609
8 千葉 1,158,800 北海道 5,248,552
9 長野 1,107,500 福岡 5,110,113
10 岡山 1,059,400 静岡 3,639,226
11 静岡 1,048,400 茨城 2,868,041
12 埼玉 1,042,400 広島 2,807,987
13 熊本 1,041,500 京都 2,583,140
14 茨城 992,100 宮城 2,303,160
15 鹿児島 981,200 新潟 2,222,004
16 神奈川 919,100 長野 2,049,023
17 福島 913,800 岐阜 1,988,931
18 山口 910,800 栃木 1,942,312
19 三重 908,300 群馬 1,937,626
20 愛媛 905,100 岡山 1,891,346
21 岐阜 904,500 福島 1,847,950
22 京都 865,500 三重 1,779,770
23 大分 780,000 熊本 1,746,740
24 富山 748,500 鹿児島 1,599,984
25 長崎 744,600 沖縄 1,454,184
26 石川 743,000 滋賀 1,413,959
27 山形 742,600 山口 1,355,495
28 宮城 735,100 愛媛 1,338,811
29 群馬 692,600 奈良 1,331,330
30 島根 691,500 長崎 1,325,205
31 秋田 684,300 青森 1,246,138
32 徳島 676,100 岩手 1,226,430
33 栃木 673,900 石川 1,137,181
34 香川 659,600 大分 1,134,431
35 滋賀 655,800 山形 1,077,057
36 岩手 655,400 宮崎 1,072,077
37 和歌山 621,400 富山 1,042,998
38 福井 594,700 秋田 965,968
39 高知 565,600 香川 956,069
40 佐賀 551,900 和歌山 923,721
41 青森 527,600 佐賀 814,211
42 奈良 493,000 山梨 812,056
43 山梨 443,400 福井 767,742
44 宮崎 404,300 徳島 728,633
45 鳥取 393,700 高知 697,674
46 沖縄県 373,700 島根 673,891
47 北海道 308,600 鳥取 555,663

 

 日本で最も人口が多いのは東京都と、誰でも知っている。これは常識だ。しかし、長期のスパンで物事を眺めると、必ずしも現代の常識はあてはまらない。

 1888年(明治21年)のランキングを見ると、最も人口が多いのは新潟県で、それに次ぐのが兵庫県であった。東京はベスト3にも入らない第4位であった。

 ランキングの顔ぶれを見ると、今とそう変わらないものをあれば、意外なものもある。

 これをわかりやすくするために、各県を北海道から沖縄まで、北から南に並べて、順位の変動を表したものが次の表である。

 

1888年   順位 2019年   順位 順位の変動
北海道 308,600 47 北海道 5,248,552 8 39
青森 527,600 41 青森 1,246,138 31 10
岩手 655,400 36 岩手 1,226,430 32 4
宮城 735,100 28 宮城 2,303,160 15 13
秋田 684,300 31 秋田 965,968 37 -6
山形 742,600 27 山形 1,077,057 34 -7
福島 913,800 17 福島 1,847,950 18 -1
茨城 992,100 14 茨城 2,868,041 11 3
栃木 673,900 33 栃木 1,942,312 20 13
群馬 692,600 29 群馬 1,937,626 19 10
埼玉 1,042,400 12 埼玉 7,337,330 5 7
千葉 1,158,800 8 千葉 6,279,026 6 2
東京 1,354,400 4 東京 13,942,856 1 3
神奈川 919,100 16 神奈川 9,200,166 2 14
新潟 1,662,900 1 新潟 2,222,004 14 -13
富山 748,500 24 富山 1,042,998 38 -14
石川 743,000 26 石川 1,137,181 35 -9
福井 594,700 38 福井 767,742 43 -5
山梨 443,400 43 山梨 812,056 41 2
長野 1,107,500 9 長野 2,049,023 16 -7
岐阜 904,500 21 岐阜 1,988,931 17 4
静岡 1,048,400 11 静岡 3,639,226 10 1
愛知 1,436,100 3 愛知 7,552,873 4 -1
三重 908,300 19 三重 1,779,770 22 -3
滋賀 655,800 35 滋賀 1,413,959 28 7
京都 865,500 22 京都 2,583,140 13 9
大阪 1,242,400 6 大阪 8,823,453 3 3
兵庫 1,510,500 2 兵庫 5,463,609 7 -5
奈良 493,000 42 奈良 1,331,330 29 13
和歌山 621,400 37 和歌山 923,721 39 -2
鳥取 393,700 45 鳥取 555,663 47 -2
島根 691,500 30 島根 673,891 46 -16
岡山 1,059,400 10 岡山 1,891,346 21 -11
広島 1,291,400 5 広島 2,807,987 12 -7
山口 910,800 18 山口 1,355,495 25 -7
徳島 676,100 32 徳島 728,633 44 -12
香川 659,600 34 香川 956,069 40 -6
愛媛 905,100 20 愛媛 1,338,811 26 -6
高知 565,600 39 高知 697,674 45 -6
福岡 1,209,600 7 福岡 5,110,113 9 -2
佐賀 551,900 40 佐賀 814,211 42 -2
長崎 744,600 25 長崎 1,325,205 27 -2
熊本 1,041,500 13 熊本 1,746,740 23 -10
大分 780,000 23 大分 1,134,431 33 -10
宮崎 404,300 44 宮崎 1,072,077 36 8
鹿児島 981,200 15 鹿児島 1,599,984 24 -9
沖縄 373,700 46 沖縄 1,454,184 30 16

 

 プラスの値はランクの上昇を表し、マイナスはランクの下降を表す。

 最もランクが上昇したのは、北海道の39ポイントのランクアップである。続いて沖縄の16ポイントアップとなっている。

 逆にランクダウンは、島根の16ポイント、富山の14ポイント、新潟の13ポイントダウンとなっている。そのほかにも日本海沿岸の各県は総じてランクを下げており、日本海側の経済的地位が相対的に低下したということだろう。江戸時代までは海上輸送が中心であり、その場合、東廻航路より安全性の高い西廻航路(北前船)が主力となり、その中継地点として、日本海沿岸の寄港地が大いに繁栄した。明治時代になると、全国に鉄道網が張り巡らされるようになり、交通の主役の座を海上交通から奪い取ることになり、日本海沿岸の諸都市の地位の低下を招いたのではないだろうか。

 また、中国、四国、九州の西日本の各県も、ほとんどがランクダウンを示しており、古くから先進地域であった西日本に比べて、東日本の成長が大きかったということだろうか。